<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>กินเที่ยวทั่วไทย &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.tdelphi.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdelphi.com</link>
	<description>กับ tdelphi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google เปิดเผยส่วนแบ่งค่าโฆษณาแล้ว</title>
		<link>http://www.tdelphi.com/google-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%</link>
		<comments>http://www.tdelphi.com/google-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdelphi.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[ก่อนหน้านี้กูเกิลไม่เคยเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าบริษัทได้จ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับเจ้าของเนื้อหาเป็นกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายให้กับกูเกิล แม้จะมีความพยายามประมาณค่ากันบ้างแต่ก็เป็นเพียงค่าหยาบๆ แต่ในวันนี้กูเกิลก็เปิดเผยตัวเลขส่วนแบ่งทั้งหมดออกมาคือ 68% สำหรับ Adsense for content และ 51% สำหรับ Adsense for search กูเกิลระบุว่า Adsense for content นั้นไม่เคยเปลี่ยนส่วนแบ่งตั้งแต่ปี 2003 ที่เริ่มให้บริการมา ส่วน Adsense for search นั้นมีการ &#8220;เพิ่ม&#8221; ส่วนแบ่งครั้งสุดท้ายในปี 2005 แต่สัดส่วนนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามการต่อรองกับผู้ผลิตเนื้อหาบางรายได้ ส่วนบริการอื่นๆ อีกหลายตัวเช่น AdSense for mobile applications, AdSense for feeds, และ AdSense for games นั้นยังไม่มีการเปิดเผยส่วนแบ่งแต่อย่างใดเนื่องจากยังเป็นผลิตภัณฑ์ของกูเกิลที่ยังไม่นิ่ง กูเกิลลงท้ายบล็อกแถลงนี้ ด้วยการย้ำว่ากูเกิลมีระบบจับคู่โฆษณาที่ดีกว่า, ผู้ลงโฆษณาจำนวนมากกว่า, และเปิดให้เจ้าของเว็บจัดการเนื้อหาของโฆษณาได้มากกว่า ดังนั้นต่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นอาจจะเสนอสัดส่วนมากกว่านี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเนื้อหาได้ดีกว่าเสมอไป *comment จากคุณ pawoot บอกว่า : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ก่อนหน้านี้กูเกิลไม่เคยเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าบริษัทได้จ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับเจ้าของเนื้อหาเป็นกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายให้กับกูเกิล แม้จะมีความพยายามประมาณค่ากันบ้างแต่ก็เป็นเพียงค่าหยาบๆ แต่ในวันนี้กูเกิลก็เปิดเผยตัวเลขส่วนแบ่งทั้งหมดออกมาคือ 68% สำหรับ Adsense for content และ 51% สำหรับ Adsense for search</p>
<p>กูเกิลระบุว่า Adsense for content นั้นไม่เคยเปลี่ยนส่วนแบ่งตั้งแต่ปี 2003 ที่เริ่มให้บริการมา ส่วน Adsense for search นั้นมีการ &#8220;เพิ่ม&#8221; ส่วนแบ่งครั้งสุดท้ายในปี 2005 แต่สัดส่วนนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามการต่อรองกับผู้ผลิตเนื้อหาบางรายได้</p>
<p>ส่วนบริการอื่นๆ อีกหลายตัวเช่น AdSense for mobile applications, AdSense for feeds, และ AdSense for games นั้นยังไม่มีการเปิดเผยส่วนแบ่งแต่อย่างใดเนื่องจากยังเป็นผลิตภัณฑ์ของกูเกิลที่ยังไม่นิ่ง</p>
<p>กูเกิลลงท้ายบล็อกแถลงนี้ ด้วยการย้ำว่ากูเกิลมีระบบจับคู่โฆษณาที่ดีกว่า, ผู้ลงโฆษณาจำนวนมากกว่า, และเปิดให้เจ้าของเว็บจัดการเนื้อหาของโฆษณาได้มากกว่า ดังนั้นต่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นอาจจะเสนอสัดส่วนมากกว่านี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเนื้อหาได้ดีกว่าเสมอไป</p>
<p>*comment จากคุณ pawoot บอกว่า : แบบนี้เราก็เริ่มพอคำนวนคร่าวๆ ได้ว่า Google มีรายได้กี่ % จากผู้ลงโฆษณา หากหาค่าเฉลี่ยประมาณ 60% ที่ Google จ่ายให้เจ้าของเนื้อหา นั้ืนแสดงว่า Google มีกำไรคร่าวๆ ประมาณ 40% ของเงินที่ได้จากผู้ลงโฆษณา</p>
<p>อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <a href="http://googlethailand.blogspot.com/2010/05/adsense.html">Blog ของ Google ภาคภาษาไทย</a></p>
<p>*ดูรายได้ Google เพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://investor.google.com/financial/tables.html">http://investor.google.com/financial/tables.html</a></p>
<p>*ที่มา <a href="http://www.blognone.com/news/16429">http://www.blognone.com/news/16429</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdelphi.com/google-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

